| Velikost (mondo point) | EU velikost | UK velikost | Délka chodidla (mm) |
| 15,5 | 25 | - | 155 |
| 16 | 25 2/3 | - | 160 |
| 16,5 | 26 | - | 165 |
| 17 | 27 | - | 170 |
| 17,5 | 28 | - | 175 |
|
18 |
28 1/2 | - | 180 |
| 18,5 | 29 | - | 185 |
| 19 | 30 | - | 190 |
| 19,5 | 31 | - | 195 |
| 20 | 31 2/3 | 1 | 200 |
| 20,5 | 32 | 1 1/2 | 205 |
| 21 | 33 | 2 | 210 |
| 21,5 | 35 | 2 1/2 | 215 |
| 22 | 35 1/2 | 3 | 220 |
| 22,5 | 36 | 3 1/2 | 225 |
| 23 | 36 2/3 | 4 | 230 |
| 23,5 | 37 1/2 | 4 1/2 | 235 |
| 24 | 38 | 5 | 240 |
| 24,5 | 38 2/3 | 5 1/2 | 245 |
| 25 | 39 1/2 | 6 | 250 |
| 25,5 | 40 | 6 1/2 | 255 |
| 26 | 40 2/3 | 7 | 260 |
| 26,5 | 41 1/2 | 7 1/2 | 265 |
| 27 | 42 | 8 | 270 |
| 27,5 | 42 1/3 | 8 1/2 | 275 |
| 28 | 43 1/3 | 9 | 280 |
| 28,5 | 44 | 9 1/2 | 285 |
| 29 | 44 1/2 | 10 | 290 |
| 29,5 | 45 | 10 1/2 | 295 |
| 30 | 45 2/3 | 11 | 300 |
| 30,5 | 46 1/2 | 11 1/2 | 305 |
| 31 | 47 | 12 | 310 |
| 31,5 | 47 2/3 | 12 1/2 | 315 |
| 32 | 48 1/2 | 13 | 320 |
| 32,5 | 49 1/3 | 13 1/2 | 325 |
| 33 | 50 | 14 | 330 |
Velikostní tabulka
Lyžařské a SNB boty
Oblečení
ROSSIGNOL
| Pánské velikosti - trika, mikiny, bundy Rossignol | |||||||
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Hrudník (cm) | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | 117-122 |
| Pas (cm) | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-109 |
| Pánské velikosti - kalhoty, spodky Rossignol | |||||||
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Pas (cm) | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-109 |
| Boky (cm) | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-120 |
| Dámské velikosti - trika, mikiny, bundy Rossignol | |||||||
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Hrudník (cm) | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
| Pas (cm) | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 |
| Dámské velikosti - kalhoty, spodky Rossignol | |||||||
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Pas (cm) | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 89-83 | 84-88 | 89-93 | 93-98 |
| Boky (cm) | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-120 |
| Chlapecké velikosti - trika, mikiny, bundy Rossignol | ||||||||
| Věk | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Výška (cm) | 88 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
|
Hrudník (cm) |
49-51 | 53-55 | 57-59 | 61-63 | 68-70 | 75-77 | 82-84 | 85,5-87,5 |
| Pas (cm) | 48-50 | 50-52 | 53-55 | 56-58 | 60,5-62,5 | 65-67 | 69,5-71,5 | 72-74 |
| Chlapecké velikosti - kalhoty, spodky Rossignol | ||||||||
| Věk | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Výška (cm) | 88 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
| Pas (cm) | 48-50 | 50-52 | 53-55 | 56-58 | 60,5-62,5 | 65-67 | 69,5-71,5 | 72-74 |
| Boky (cm) | 53-55 | 57-59 | 62-64 | 67-69 | 73,5-75,5 | 80-82 | 86,5-88,5 | 90-92 |
| Dívčí velikosti - trika, mikiny, bundy Rossignol | ||||||||
| Věk | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Výška (cm) | 88 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
| Hrudník (cm) | 49-51 | 53-55 | 57-59 | 61-63 | 68,5-70,5 | 76-78 | 83,5-85,5 | 87-89 |
| Pas (cm) | 48-50 | 50-52 | 53-55 | 56-58 | 60-62 | 64-66 | 68-70 | 70-72 |
| Dívčí velikosti - kalhoty, spodky Rossignol | ||||||||
| Věk | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Výška (cm) | 88 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
| Pas (cm) | 48-50 | 50-52 | 53-55 | 56-58 | 60-62 | 64-66 | 68-70 | 70-72 |
| Boky (cm) | 53-55 | 57-59 | 62-64 | 67-69 | 75-77 | 83-85 | 91-93 | 95-97 |
CRAFT
| Pánské velikosti oblečení Craft | ||||||
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Hrudník (cm) | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 |
| Pas (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
| Boky (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
| Rukávy (cm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
| Nohavice (cm) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
| Dámské velikosti oblečení Craft | ||||||
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Hrudník (cm) | 79,5 | 82 | 88 | 94 | 100 | 108 |
| Pas (cm) | 61,5 | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 |
| Boky (cm) | 87,5 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
| Rukávy (cm) | 69,5 | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 |
| Nohavice (cm) | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 | 85 |
| Dětské velikosti oblečení Craft | ||||||||
| Velikost | 74/80 | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
| Věk | -1 | 1-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
| Hrudník (cm) | 51 | 54 | 56 | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 |
| Pas (cm) | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | 62 | 65 | 69 |
| Boky (cm) | 51 | 55 | 59 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 |
| Rukávy (cm) | 32 | 37 | 43,5 | 47,5 | 51,5 | 57 | 62 | 68 |
| Nohavice (cm) | 30 | 37 | 44 | 51 | 59 | 66 | 72 | 77 |
SPYDER
| Pánské velikosti oblečení Spyder | |||||||
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Hrudník (cm) | 86-91 | 94-99 | 102-107 | 109-114 | 117-122 | 124-130 | 132-137 |
| Pas (cm) | 66-71 | 74-79 | 81-86 | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 |
| Rukávy (cm) | 80 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 |
| Nohavice (cm) | 76 | 79 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| Dámské velikosti oblečení Spyder | ||||||
| Velikost | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Hrudník (cm) | 84 | 86 | 89 | 93 | 97 | 103 |
| Pas (cm) | 65 | 67 | 70 | 74 | 77 | 84 |
| Boky (cm) | 91 | 94 | 97 | 100 | 104 | 110 |
| Rukávy (cm) | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 |
| Nohavice (cm) | 77 | 77 | 79 | 79 | 80 | 80 |
| Dětské/Juniorské velikosti oblečení Spyder | ||||||
| Velikost | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Hrudník (cm) | 69 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Pas (cm) | 58 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 |
| Boky (cm) | 71 | 74 | 79 | 84 | 89 | 93 |
| Nohavice (cm) | 58 | 64 | 69 | 72 | 75 | 77 |
| Výška | 127 | 137 | 147 | 155 | 160 | 165 |
ZIENER
| Pánské velikosti oblečení Ziener | |||||||
| Velikost | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Výška (cm) | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-184 | 182-186 | 184-188 |
| Hrudník (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 |
| Dámské velikosti oblečení Ziener | |||||||
| Velikost | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Výška (cm) | 164-174 | 164-174 | 164-174 | 164-174 | 164-174 | 164-174 | 164-174 |
| Hrudník (cm) | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 |
| Juniorské velikosti oblečení Ziener | |||||||
| Velikost/Výška (cm) | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Věk | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Hrudník (cm) | 56 | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 |
X-BIONIC
| Pánské velikosti - funkční trika X-BIONIC | |||
| Velikost | S/M | L/XL | XXL |
| Výška (cm) | 166-175 | 175-183 | 183-192 |
| Hrudník (cm) | 86-97 | 98-109 | 110-122 |
| Pánské velikosti - funkční spodky X-BIONIC | |||
| Velikost | S/M | L/XL | XXL |
| Výška (cm) | 166-175 | 175-183 | 183-192 |
| Pas (cm) | 74-85 | 86-99 | 100-115 |
| Dámské velikosti - funkční trika X-BIONIC | |||
| Velikost | XS | S/M | L/XL |
| Výška (cm) | 160-163 | 163-169 | 169-178 |
| Pas (cm) | 78-90 | 90-102 | 103-119 |
| Dámské velikosti - funkční spodky X-BIONIC | |||
| Velikost | XS | S/M | L/XL |
| Výška (cm) | 160-163 | 163-169 | 169-178 |
| Pas (cm) | 63-73 | 74-85 | 86-102 |
| Boky (cm) | 88-98 | 99-108 | 109-121 |
2117 OF SWEDEN
| Pánské velikosti oblečení 2117 | ||||||
| Velikost | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Hrudník (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Pas (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 |
| Boky (cm) | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Výška sedu (cm) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| Délka rukávu (cm) | 62,5 | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 |
| Dámské velikosti oblečení 2117 | ||||||
| Velikost | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Hrudník (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Pas (cm) | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Boky (cm) | 90 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 |
| Výška sedu (cm) | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| Délka rukávu (cm) | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| Dětské velikosti oblečení 2117 | |||||
| Velikost | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Věk | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 |
| Hrudník (cm) | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 |
| Pas (cm) | 58 | 61,5 | 65,5 | 69,5 | 74,5 |
| Boky (cm) | 69 | 75 | 81 | 87 | 92 |
| Výška sedu (cm) | 59 | 65 | 71 | 77 | 83 |
| Délka rukávu (cm) | 45 | 50 | 54,5 | 59,5 | 64 |
Rukavice
REUSCH
| Pánské velikosti rukavic Reusch | |||||||||
| Velikost | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
| Obvhod dlaně (cm) | 19 | 20,5 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 27,5 | 28,5 |
| Dámské velikosti rukavic Reusch | ||||||||||
| Velikost | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
| Obvod dlaně (cm) | 15,5 | 16 | 16,5 | 17,5 | 18 | 19 | 20,5 | 22 | 23 | 24 |
| Dětské/juniorské velikosti rukavic Reusch | ||||||||||
| Velikost | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
| Obvod dlaně (cm) | 13 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17,5 | 18 | 19 |
ROSSIGNOL
| Pánské velikosti rukavic Rossignol | |||||
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
| Obvod dlaně (cm) | 16,5-19 | 19-21,5 | 21,5-24 | 24-27 | 27-28,5 |
| Dámské velikosti rukavic Rossignol | ||||
| Velikost | S | M | L | XL |
| Obvod dlaně (cm) | 14-16 | 16,5-19 | 19-21 | 21-24 |
| Dětské/Juniorské velikosti rukavic Rossignol | ||||||||
| Velikost/věk | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Obvod dlaně (cm) | 12,5-13,5 | 13,5-14,5 | 14,5-15,5 | 15,5-16,5 | 16,5-17 | 17-17,5 | 17,5-18 | 18-18,5 |
LEKI
| Pánské velikosti rukavic Leki | |||||||||
| Velikost | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
| Obvod dlaně (cm) | 18,5 | 19,5 | 21 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 26 | 27,5 | 29 |
| Dámské velikosti rukavic Leki | ||||||
| Velikost | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| Obvod dlaně (cm) | 16,5 | 17,5 | 19 | 20,5 | 22 | 23,5 |
| Dětské/Juniorské velikosti rukavic Leki | ||||||||
| Velikost | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Věk |
2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 |
Hole
SJEZDOVÉ HOLE
| Výška postavy (cm) | Délka hole (cm) |
| 100 | 70 |
| 105/110 | 75 |
| 115 | 80 |
| 120 | 85 |
| 125/130 | 90 |
| 135 | 95 |
| 140/145 | 100 |
| 150 | 105 |
| 155/160 | 110 |
| 165 | 115 |
| 170/175 | 120 |
| 180 | 125 |
| 185 | 130 |
| 190/195 | 135 |
| 200 | 140 |
BĚŽKAŘSKÉ HOLE
| Výška postavy (cm) | Délka hole skate (cm) | Délka hole classic (cm) | Touring (cm) |
| 120 | 100 | 90 | 85 |
| 125 | 105 | 95 | 90 |
| 130 | 110 | 100 | 95 |
| 135 | 115 | 105 | 100 |
| 140 | 120 | 110 | 105 |
| 145 | 125 | 115 | 110 |
| 150 | 130 | 120 |
115 |
| 155 | 135 | 125 | 120 |
| 160 | 140 | 130 | 125 |
| 165 | 145 | 135 | 130 |
| 170 | 150 | 140 | 135 |
| 175 | 155 | 145 | 140 |
| 180 | 160 | 150 | 145 |
| 185 | 165 | 155 | 150 |
| 190 | 170 | 160 | 155 |
| 195 | 175 | 165 | 160 |
| 200 | 180 | 170 | 165 |
Běžkařské boty
| EUR velikost | UK velikost | Délka chodidla (cm) |
| 35 | 2,5 | 22,8 |
| 35,5 | 3 | 23,1 |
| 36 | 3,5 | 23,4 |
| 36,5 | 3,5 | 23,7 |
| 37 | 4 | 24 |
| 37,5 | 4,5 | 24,3 |
| 38 | 5 | 24,6 |
| 38,5 | 5,5 | 24,9 |
| 39 | 5,5 | 25,2 |
| 39,5 | 6 | 25,5 |
| 40 | 6,5 | 25,8 |
| 40,5 | 7 | 26,1 |
| 41 | 7,5 | 26,4 |
| 41,5 | 7,5 | 26,7 |
| 42 | 8 | 27 |
| 42,5 | 8,5 | 27,3 |
| 43 | 9 | 27,6 |
| 43,5 | 9,5 | 27,9 |
| 44 | 9,5 | 28,2 |
| 44,5 | 10 | 28,5 |
| 45 | 10,5 | 28,8 |
| 45,5 | 11 | 29,1 |
| 46 | 11,5 | 29,4 |
| 46,5 | 11,5 | 30 |
| 47 | 12 | 30,3 |
| 47,5 | 12,5 | 30,6 |
| 48 | 13 | 30,9 |
| 48,5 | 13,5 | 31,2 |
| 49 | 13,5 | 31,5 |